Bawo ni lati ṣe Awọn ipe pẹlu Awọn koodu Awọn orilẹ-ede Agbaye
Ibeere: Kini awọn koodu orilẹ-ede agbaye? Bawo ni mo ṣe le pe ipe agbaye kan ?
Idahun: Awọn koodu pipe ipe ilu okeere, tabi awọn koodu orilẹ-ede, awọn nọmba ti a gbọdọ pe ni lati de nọmba foonu kan ni orilẹ-ede miiran. Ti o ba wa ni Faranse ati pe o fẹ pe US, fun apẹẹrẹ, o gbọdọ tẹ koodu orilẹ-ede Amẹrika sii ṣaaju titẹ nọmba nọmba US.
Bi o ṣe le pe ipe Ipe Kariaye pẹlu koodu orilẹ-ede
Fun awọn ipe si awọn orilẹ-ede miiran, tẹ koodu orilẹ-ede, koodu ilu (bii koodu agbegbe), ati nọmba agbegbe.
Fun apere:
Lati le ṣe ipe foonu si Cordoba, ni Spain:
- Ṣiṣe ipe 34 (koodu orilẹ-ede)
- Ṣiṣe 957 (koodu ilu)
- Tẹ nọmba foonu naa
Eyi yẹ ki o kọn ọ soke pẹlu awọn foonu pupọ ni Ilu Oorun; nitootọ, awọn imukuro wa ati awọn ofin miiran, da lori ibi ti (geographically) ti o pe ati iru tẹlifoonu ti o pe.
Wa Awọn Akojọ Awọn koodu Awọn Orilẹ-ede
Ni isalẹ, o le wa akojọ kikun ti gbogbo koodu pipe ilu okeere lori aye.
| Orilẹ-ede | Npe koodu | Orilẹ-ede | Npe koodu | |
|---|---|---|---|---|
| Afiganisitani | +93 | Lesotho | +266 | |
| Albania | +355 | Liberia | +231 | |
| Algeria | +213 | Libya | +218 | |
| Amẹrika Amẹrika | +1 684 | Liechtenstein | +423 | |
| Andorra | +376 | Lithuania | +370 | |
| Angola | +244 | Luxembourg | +352 | |
| Anguilla | +1 264 | Macau | +853 | |
| Antigua ati Barbuda | +1 268 | Makedonia | +389 | |
| Argentina | +54 | Madagascar | +261 | |
| Armenia | +374 | Malawi | +265 | |
| Aruba | +297 | Malaysia | +60 | |
| Igoke | +247 | Maldives | +960 | |
| Australia | +61 | Mali | +223 | |
| Austria | +43 | Malta | +356 | |
| Azerbaijan | +994 | Martinique | +596 | |
| Bahamas | +1 242 | Mauritania | +222 | |
| Bahrain | +973 | Maurisiti | +230 | |
| Bangladesh | +880 | Mexico | +52 | |
| Barbados | +1 246 | Moludofa | +373 | |
| Barbuda | +1 268 | Monaco | +377 | |
| Belarus | +375 | Mongolia | +976 | |
| Bẹljiọmu | +32 | Montenegro | +382 | |
| Belize | +501 | Ilu Morocco | +212 | |
| Benin | +229 | Mozambique | +258 | |
| Bermuda | +1 441 | Mianma | +95 | |
| Butani | +975 | Namibia | +264 | |
| Bolivia | +591 | Nepal | +977 | |
| Bonaire | +599 7 | Fiorino | +31 | |
| Bosnia ati Herzegovina | +387 | New Caledonia | +687 | |
| Botswana | +267 | Ilu Niu silandii | +64 | |
| Brazil | +55 | Nicaragua | +505 | |
| Ilẹ Gẹẹsi India India | +246 | Niger | +227 | |
| Awọn Ilu Mimọ British British | +1 284 | Nigeria | +234 | |
| Brunei | +673 | Norway | +47 | |
| Bulgaria | +359 | Oman | +968 | |
| Burkina Faso | +226 | Pakistan | +92 | |
| Burundi | +257 | Palau | +680 | |
| Cambodia | +855 | Palestine | +970 | |
| Cameroon | +237 | Panama | +507 | |
| Kanada | +1 | Papua New Guinea | +675 | |
| Cape Verde | +238 | Parakuye | +595 | |
| Awọn ile-iṣẹ Cayman | +1 345 | Perú | +51 | |
| Central African Republic | +236 | Philippines | +63 | |
| Chad | +235 | Polandii | +48 | |
| Chile | +56 | Portugal | +351 | |
| China | +86 | Qatar | +974 | |
| Columbia | +57 | Romania | +40 | |
| Comoros | +269 | Russia | +7 | |
| Congo | +242 | Rwanda | +250 | |
| Democratic Republic of Congo | +243 | Saint Kitts ati Neifisi | +1 869 | |
| Orile-ede Cook | +682 | Saint Lucia | +1 758 | |
| Costa Rica | +506 | Samoa | +685 | |
| Croatia | +385 | San Marino | +378 | |
| Kuba | +53 | Saudi Arebia | +966 | |
| Curaçao | +599 9 | Senegal | +221 | |
| Cyprus | +357 | Serbia | +381 | |
| Apapọ Ilẹ Ṣẹẹki | +420 | Seychelles | +248 | |
| Denmark | +45 | Sierra Leone | +232 | |
| Djibouti | +253 | Singapore | +65 | |
| Dominika | +1 767 | Slovakia | +421 | |
| East Timor | +670 | Ilu Slovenia | +386 | |
| Ecuador | +593 | Somalia | +252 | |
| Egipti | +20 | gusu Afrika | +27 | |
| El Salifado | +503 | Spain | +34 | |
| Eritrea | +291 | Siri Lanka | +94 | |
| Estonia | +372 | Suriname | +597 | |
| Ethiopia | +251 | Swaziland | +268 | |
| Fiji | +679 | Sweden | +46 | |
| Finland | +358 | Siwitsalandi | +41 | |
| France | +33 | Taiwan | +886 | |
| French Guiana | +594 | Tajikistan | +992 | |
| Faranse Faranse | +689 | Tanzania | +255 | |
| Gabon | +241 | Thailand | +66 | |
| Gambia | +220 | Lati lọ | +228 | |
| Georgia | +995 | Tonga | +676 | |
| Jẹmánì | +49 | Tunisia ati Tobago | +1868 | |
| Ghana | +233 | Tunisia | +216 | |
| Gibraltar | +350 | Tọki | +90 | |
| +30 | Turkmenistan | +993 | |
| Greenland | +299 | Tuvalu | +688 | |
| Grenada | +1 473 | Uganda | +256 | |
| Guam | +1 671 | Ukraine | +380 | |
| Guatemala | +502 | Apapọ Arab Emirates | +971 | |
| Guinea | +224 | apapọ ijọba gẹẹsi | +44 | |
| Guinea-Bissau | +245 | Orilẹ Amẹrika | +1 | |
| Guyana | +592 | Urugue | +598 | |
| Haiti | +509 | Awọn Virgin Islands US | +1 340 | |
| Honduras | +504 | Usibekisitani | +998 | |
| ilu họngi kọngi | +852 | Vanuatu | +678 | |
| Hungary | +36 | Venezuela | +58 | |
| Iceland | +354 | Vatican | +379 | |
| India | +91 | Vietnam | +84 | |
| Indonesia | +62 | Wallis ati Futuna | +681 | |
| Iran | +98 | Yemen | +967 | |
| Iraaki | +964 | Zambia | +260 | |
| Ireland | +353 | Zanzibar | +255 | |
| Israeli | +972 | |||
| Italy | +39 | |||
| Ilu Jamaica | +1 876 | |||
| Japan | +81 | |||
| +962 | |||
| Kenya | +254 | |||
| Kiribati | +686 | |||
| Kuwait | +965 | |||
| Kagisitani | +996 | |||
| Laosi | +856 | |||
| Latvia | +371 | |||
| Lebanoni | +961 |
Wa Akojọ Awọn koodu Awọn Ilu
Ranti: Ni kete ti o ba ti tẹ koodu orilẹ-ede naa, o yoo nilo lati tẹ koodu ilu naa (bii koodu agbegbe) - gba koodu awọn ilu pẹlu awọn ọrọ wọnyi:
- Numberingplans.com Awọn koodu Ilu: akojọ awọn koodu agbegbe ati awọn nọmba ti o bere
Awọn italolobo Ipe foonu agbaye
- Tẹlẹ si koodu pipe ipe ti orilẹ-ede kọọkan ti o yoo ṣe abẹwo ati gbe o pẹlu rẹ - ọna ọna rẹ jẹ aaye ti o ni ọwọ. Ranti lati fi oju si odo lati koodu orilẹ-ede kan. Apeere:
- UK - koodu orilẹ-ede 44
- France - koodu orilẹ-ede 33
- Tọki - koodu orilẹ-ede 90
- Kọ koodu koodu ipe US, pẹlu - o yoo nilo lati pe ile:
- US koodu orilẹ-ede - 1 (dabi rorun, ṣugbọn gbagbọ o tabi rara, Mo gbagbe) - Ranti lati tẹ koodu orilẹ-ede Amẹrika ati lẹhinna koodu agbegbe šaaju titẹ nọmba nọmba foonu naa
- Ti o ba nilo lati pe ni ilu okeere nigba ti o ba n rin irin ajo, wa bi foonu ti a ṣiṣi silẹ ati kaadi SIM agbegbe le fi owo pamọ .
"Ohun iyanu kan - ṣugbọn tani yoo fẹ lati lo ọkan?"
--Romiri Rutherford B. Hayes lori awọn foonu alagbeka, 1876
Ṣatunkọ nipasẹ Lauren Juliff.